Гибкий садовый шланг из ПВХ, 1/2 дюйма, 12 мм, с разъемами
Обзор Высококачественный садовый шланг из ПВХ Описание продукта Садовый шланг из ПВХ представляет собой разновидность пл
Базовая информация
Температура | -5~60 градусов Цельсия |
толщина | 1,7–2,5 мм |
упаковки | Термоусадочная пленка с разноцветными карточками |
Цвета | Черный внутри, зеленый или желтый снаружи |
Преимущества | Легкий вес, удобное хранение |
Армирование | Плетение из полиэфирной пряжи |
Транспортный пакет | Красочные коробки |
Спецификация | 1/2" |
товарный знак | Папагено |
Источник | Китай |
HS-код | 39173900 |
Производственная мощность | 20000 м/тег |
Описание продукта
Высококачественный садовый шланг из ПВХ.Описание продуктаСадовый шланг из ПВХ представляет собой разновидность шланга с оплеткой из ПВХ. Он яркий, легкий, гибкий и обеспечивает защиту от ультрафиолета. Представляет собой ПВХ-оболочку и шланг, армированный полиэфирной нитью.
характеристикиПапагено™садовый шланг из ПВХ
1). Красочный, гибкий, легкий2). Устойчивость к атмосферным воздействиям, защита от ультрафиолета3). Температура: от -5 до 65 °C4). Цвета: черная трубка, зеленый, желтый, оранжевый, серый, черный, синий чехол и т. д. 5). Популярная длина: 15м, 20м, 25м, 30м6). Упаковка: термоусадочная пленка с рисунком.
Подробные фотографииупаковка и доставкаУпаковка садового шланга ПВХ аккуратная и компактная, шланг фиксируется прозрачной пленкой.
Применение продуктаСадовые шланги ПВХ используются для орошения, полива сада, мойки автомобилей и т. д.
СпецификацияНомер детали. | Таможня | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | WP (бар) | Артериальное давление (бар) | Длина (м/рулон) | Вес (кг/рулон) |
GNHYG12154 | 1/2" | 12 | 15,4 | 5 | 15 | 30 | 3 |
GNHYG12156 | 1/2" | 12 | 15,6 | 5 | 15 | 30 | 3.2 |
GNHYG12160 | 1/2" | 12 | 16 | 5 | 15 | 30 | 3,5 |
GNHYG12170 | 1/2" | 12 | 17 | 6 | 18 | 30 | 4.4 |
GNHYG15186 | 5/8" | 15 | 18,6 | 5 | 15 | 30 | 3,8 |
GNHYG15190 | 5/8" | 15 | 19 | 5 | 15 | 30 | 4.3 |
GNHYG15200 | 5/8" | 15 | 20 | 6 | 18 | 30 | 5,5 |
GNHYG19230 | 3/4" | 19 | 23 | 5 | 15 | 30 | 5.3 |
GNHYG19234 | 3/4" | 19 | 23,4 | 5 | 15 | 30 | 5,8 |
GNHYG19240 | 3/4" | 19 | 24 | 5 | 15 | 30 | 6,7 |
GNHYG19250 | 3/4" | 19 | 25 | 5 | 15 | 30 | 8.1 |
GNHYG25310 | 1" | 25 | 31 | 3 | 9 | 30 | 10,5 |
Отправить нам