Плетеный сельскохозяйственный распылительный шланг высокого давления из хлопка/волокна/волокна для сельскохозяйственной промышленности
Плетеный сельскохозяйственный распылительный шланг высокого давления из хлопка/волокна/года для сельского хозяйства. Оп
Базовая информация
Модель №. | NY0511 |
крышка | Ознестойкий компаунд EPDM |
Диапазон температур | -25+90 градусов Цельсия |
Рабочее давление | 20 бар |
давление разрыва | 60 бар и 80 бар |
Упаковка продукта | По желанию клиента |
Приложения | для сельскохозяйственного распыления воды.... |
Марке | OEM |
Транспортный пакет | ПП пленка |
Спецификация | 50 и 100 метров/рулон |
товарный знак | OEM |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 4009310000 |
Производственная мощность | Профессиональная метка 10 000 метров |
Описание продукта
Плетеный сельскохозяйственный распылительный шланг высокого давления из хлопка/волокна/волокна для сельскохозяйственной промышленностиОписание:
Описание | Шланг высокого давления с оплеткой из резины EPDM для подачи воздуха |
Модель №. | KY0511 |
Размер | от 3/16 дюйма до 1 дюйма |
Цвет | Черный, красный, синий, желтый |
Сандард | САЭ, Великобритания |
Процесс трубирования | Смешивание резины → прессование резины → экструзия труб → проволочная сетка → экструзия покрытия → вулканизация резины → деполяризация оправки → испытание → упаковка |
Приложение | Подходит для дорожного строительства, шахт и тяжелой техники. |
Упаковка | Серебряная полипропиленовая пленка или пакет |
срок поставки | 15 Взять |
тип компании | Ткань |
Сельскохозяйственный опрыскивающий шланг
Применение: Softwall для сельскохозяйственного опрыскивания водой и инсектицидами или гербицидами.
Диапазон температур: от -25°C до 70°C.
строительство
Внутренняя часть: черная, гладкая, резиновая смесь SBR.
Армирование: плетеная высокопрочная синтетическая пряжа.
Потолок: черный, гладкий, резиновая смесь EPDM, устойчивый к атмосферным воздействиям и озону,
Брендинг: По запросу
НЕТ. | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (Бар) | Берстдрук (бар) | Длина (м) | Примечания |
5,0 ± 0,2 | 11,0 ± 0,3 | 20,0 | 60,0 | 50 | ||
6,0 ± 0,2 | 12,0 ± 0,3 | 20,0 | 60,0 | 50 | ||
8,0 ± 0,2 | 15,0 ± 0,3 | 20,0 | 60,0 | 50 | ||
10,0 ± 0,2 | 17,0 ± 0,3 | 20,0 | 60,0 | 50 | ||
13,0 ± 0,3 | 20,0 ± 0,4 | 20,0 | 60,0 | 50 | ||
16,0 ± 0,3 | 23,0 ± 0,4 | 20,0 | 60,0 | 50 | ||
19,0 ± 0,4 | 27,0 ± 0,5 | 20,0 | 60,0 | 50 | ||
25,0 ± 0,5 | 35,0 ± 0,5 | 20,0 | 60,0 | 50 |
Ответ: Мы специализируемся на производстве резиновых шлангов с оплеткой, включая воздушные шланги, шланги для топлива и масла, шланги для заправки фреона и гидравлические шланги с проволочной оплеткой.
Отправить нам