Трубка серии PU, синий, красный, прозрачный, черный, 8X5, 6*4, 4*2,5, 10*6,5, 12*8, гибкий пневматический воздушный шланг
Обзор Описание продукта Характеристика продукта 1. Пластиковый полиуретановый материал соответствует требованиям ROHS по
Базовая информация
Наименование товара | ПУ труба/воздушный шланг |
Цвет | Черный/синий/оранжевый/прозрачный/белый или по индивидуальному заказу |
труба из | 4-16 мм |
Рор-ID | 2,5–12 мм |
толщина стен | 0,75–2,5 мм |
Длина упаковки | 80/90/100/160/200 м/рулон |
Рабочее давление | 1,0 МПа при 23°С |
давление разрыва | 3,0 МПа при 23°С |
Бигерадиус | 10-80 мм |
Рабочая температура | -20~70°С |
вид упаковки | Упаковано в рулон и коробки. |
репетировать | Доступный |
Транспортный пакет | Упаковано в рулон и коробки. |
Спецификация | 4,0*2,5, 6,0*4,0, 8,0*5,0, 10,0*6,5, 12,0*8,0 |
товарный знак | Индивидуальные доступны |
Источник | Китай |
HS-код | 3917320000 |
Производственная мощность | 500 000 млн/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Особенность продукта1. Пластиковый полиуретановый материал соответствует требованиям ROHS по защите окружающей среды. 2. Высокая эластичность: небольшой радиус изгиба позволяет трубе из полиуретана проходить через узкое пространство. 3. Защита от узлов: лучший эффект против узлов, чем у других пластиковых труб. Истираемость: длительный срок службы и подходит для условий, в которых его можно легко носить. 6. Низкая газопроницаемость: решение проблем утечки и загрязнения. 7. Хорошая нерастворимость: нет утечки растворителя, поэтому он не загрязняет окружающую среду. 8. Низкое сжатие: сохраняет отличные физические свойства. 9. Широкая стойкость: обладает определенной устойчивостью к химическим веществам/воде/топливу/маслу/бактериям.
Параметры продукта
Спецификация | Внешний диаметр трубы (мм) | Рор-ID (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина упаковки (м/рулон) | Рабочее давление при 23°C (МПа) | Разрывное давление при 23°C (МПа) | Бигерадиус (мм) | Вес на 100 м (кг) | температура (°С) |
4,0*2,5 | 4 | 2,5 | 0,75 | 160/180/200 | 1,0 | 3,0 | 10 | 0,94 | -20~70 |
6,0*4,0 | 6 | 4 | 1,00 | 160/180/200 | 1,0 | 3,0 | 15 | 1,93 | |
8,0*5,0 | 8 | 5 | 1,50 | 80/90/100 | 1,0 | 3,0 | 20 | 3,66 | |
10,0*6,5 | 10 | 6,5 | 1,75 | 80/90/100 | 1,0 | 3,0 | 25 | 5.44 | |
12,0*8,0 | 12 | 8 | 2,00 | 80/90/100 | 1,0 | 3,0 | 35 | 7.56 | |
16,0*12,0 | 16 | 12 | 2,50 | 80/90/100 | 1,0 | 3,0 | 80 | 10.03 | |
Подробнее
Отправить нам