Устойчивый к атмосферным воздействиям многофункциональный сифонный шланг для шейкера
Это прозрачный шланг из ПВХ, подходящий для еды и напитков. Шланг обладает превосходной гибкостью и прозрачностью и под
Базовая информация
Модель №. | ПЧ |
использовать | Сливная труба, труба подачи воды |
Наименование товара | Прозрачный шланг из ПВХ |
труба и крышка | Прозрачный ПВХ |
Длинный | 40/50/100 м или по вашим требованиям |
Мин. WP | 1 бар |
Макс ВП | 1,5 бар |
Минимальное кровяное давление | 3бар |
Макс.АД | 4,5 бар |
Приложение | Добыча воды, нефти, газа |
поверхность | Гладкая поверхность |
Сертификация | ISO9001-2008 CE |
Зонд | Доступный |
OEM | принятие |
Транспортный пакет | Термоусадочная пленка, цветная вставка и коробка или изготовление на заказ. |
Спецификация | 1/4"-2" |
товарный знак | Ориентфлекс |
Источник | Китай |
HS-код | 3917310000 |
Производственная мощность | 500 000 метров в месяц |
Описание продукта
Это прозрачный шланг из ПВХ, подходящий для еды и напитков. Шланг обладает превосходной гибкостью и прозрачностью и подходит для транспортировки жидкостей, газов, порошков и гранул.
Строительство:
Труба и крышка: ПВХ
Приложение:
Прозрачный шланг из ПВХ идеально подходит для транспортировки жидкостей, воды, газов, порошков и гранул в условиях низкого давления. Нетоксично в соответствии с требованиями FDA к пищевым продуктам для улучшения прозрачности.
Характеристика:
Гибкий, легкий, прозрачный.
Пищевая безопасность, нетоксичность, без запаха.
Противоэрозионный и противоабразивный.
Антивозрастной эффект, длительный срок службы.
Температура:от -10 °C (-50 °F) до + 65 °C (+ 150 °F)
Спецификация
Код продукта | ИДЕНТИФИКАТОР | ОТ | WP | БП | Длинный | Масса | Объем | |||
Таможня | мм | мм | пси | Бар | пси | Бар | м/Ролле | кг/рулон | м3/рулон | |
ПЧ-06 | 1/4" | 6 | 8 | 21.75 | 1,5 | 65,3 | 4,5 | 100 | 2,90 | 0,015 |
ПЧ-08 | 5/16 дюйма | 8 | 10 | 21.75 | 1,5 | 65,3 | 4,5 | 100 | 3,70 | 0,019 |
ПЧ-10 | 3/8" | 10 | 12 | 21.75 | 1,5 | 65,3 | 4,5 | 100 | 4,60 | 0,026 |
ПЧ-12 | 1/2" | 12 | 15 | 14,5 | 1,0 | 43,5 | 3,0 | 50 | 4.20 | 0,019 |
ПЧ-15 | 5/8" | 16 | 18 | 14,5 | 1,0 | 43,5 | 3,0 | 50 | 5.15 | 0,030 |
ПЧ-19 | 3/4" | 19 | 22 | 14,5 | 1,0 | 43,5 | 3,0 | 50 | 6.35 | 0,030 |
ПЧ-25 | 1" | 25 | 30 | 14,5 | 1,0 | 43,5 | 3,0 | 50 | 14.25 | 0,068 |
ПЧ-32 | 1-1/4" | 32 | 38 | 14,5 | 1,0 | 43,5 | 3,0 | 40 | 17.40 | 0,113 |
ПЧ-38 | 1-1/2" | 38 | 44 | 14,5 | ||||||
Отправить нам