Zyfire Улучшенный шланг большого диаметра 4 бар с низкой проницаемостью для сельскохозяйственного орошения, ПВХ Duraline Lay Flat, поставщик фабрики
Шланг для орошения воды с муфтой CE. Оболочка и внутренняя оболочка шланга из плетеного материала NBR: нитриловая резина
Базовая информация
Модель №. | ирригационное устройство |
Покрытие | С едой |
Вебарт | Саржевое плетение |
Конструкция шланговой муфты | Плагин |
Цвет | Гельб |
Давление | 10-33бар |
давление разрыва | 30-100бар |
Транспортный пакет | В коробке |
Спецификация | 1000 метров |
товарный знак | ЗЫфайр |
Источник | Китай |
HS-код | 40093100 |
Производственная мощность | 1000000 м/месяц |
Описание продукта
Ирригационный шланг с муфтой CEирригационное устройство
Непрерывный шланг NBR
Покрытие и подкладка: Нитриловый каучук, ребристый или гладкий чехол.
Усиленная оболочка: Высокопрочная синтетическая оболочка.
Применение: орошение, дренаж ила, жидкие удобрения.
Стандартная длина: 30 м (100 футов), 61 м (200 футов), 91,5 м (300 футов), 100 м (330 футов), 200 м (660 футов), 300 м (990 футов), 400 м (1320 футов).
ИДЕНТИФИКАТОР | толерантность | толщина стен | рабочее давление | Минимальное давление разрыва | Масса | прочность на растяжение | ||||
Таможня | мм | мм | Таможня | мм | Бар/Собаки | Бар/Собаки | кг/м | Фунтов/футов | кг | Фунт |
3/4" | 20,0 | +1,6 | 0,09 | 2.3 | 33/500 | 100/1500 | 0,14 | 0,21 | 1900 г. | 4200 |
1" | 25,4 | +1,6 | 0,10 | 2,5 | 33/500 | 100/1500 | 0,18 | 0,28 | 2300 | 5100 |
1 1/2 дюйма | 38,0 | +1,6 | 0,09 | 2,5 | 18/300 | 55/800 | 0,20 | 0,30 | 2900 | 6400 |
2" | 51,0 | +2,0 | 0,09 | 2.6 | 15/220 | 45/650 | 0,25 | 0,60 | 3800 | 8350 |
2 1/2 дюйма | 65,0 | +2,0 | 0,09 | 2.6 | 15/220 | 45/650 | 0,35 | 0,53 | 4200 | 9200 |
3" | 76,0 | +2,0 | 0,12 | 3.2 | 13/200 | 39/600 | 0,64 | 0,95 | 8100 | 17800 |
4" | 102,0 | +2,5 | 0,13 | 3,5 | 13/200 | 39/600 | 0,90 | 1,35 | 10200 | 22450 |
5 дюймов | 127,0 | +3,0 | 0,13 | 3,5 | 13/200 | 39/600 | 1.14 | 1,70 | 12200 | 26850 |
6 дюймов | 152,0 | +3,0 | 0,12 | 3.6 | 13/200 | 39/600 | 1,86 | 2,70 | 16100 | 35400 |
8 дюймов | 204,0 | +4,0 | 0,17 | 4,0 | 13/200 | 39/600 | 2,48 | 3,70 | 37000 | 81500 |
10 дюймов | 254,0 | +5,0 | 0,17 | 4.2 | 10/150 | 30/450 | 3.02 | 4,5 | 45400 | 100000 |
12 дюймов | 305,0 | +5,0 | 0,18 | 4.4 | 10/150 | 30/450 | 3,75 | 5,6 | 56300 | 124000 |
Отправить нам