Новый шланг для подачи сельскохозяйственной воды 2023 г.
Размер упаковки на единицу товара: 30,00 см * 30,00 см * 8,00 см. Общий вес единицы продукции: 5000 кг.
Базовая информация
Длина пожарного рукава | 30 м |
Рабочее давление | 0,8 МПа |
диаметр | 50 мм |
Покрытие | С едой |
Вебарт | полотняное переплетение |
Конструкция шланговой муфты | винты |
Цвет | Белый |
Сертификация | Cccf/ISO9001 |
Долгота | Короткие волокна из полиэстера высокой интенсивности |
Ширина | Полиэфирная нить высокой интенсивности |
Прокладка пожарного рукава | ПВХ, мармелад, ТПУ |
Длина | 10-30 метров |
оплата | Т/Т |
Имя бренда | Тяньсин |
Транспортный пакет | ПП мешок или коробка |
товарный знак | Тяньсин |
Источник | Фуцзянь Нанан |
HS-код | 5909000000 |
Производственная мощность | 20000 рулонов/день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 30,00 см * 30,00 см * 8,00 см. Общий вес единицы продукции: 5000 кг.Описание продукта
Шланг для полива, шланг для слива льняной воды. 1. Резиновая подкладка из смеси ПВХ/резины/ПУ/ПВХ. 2. Оболочка пожарного рукава изготовлена из высокопрочной полиэфирной нити или полиэфирных коротких волокон. 3. Между оболочкой и шлангом имеется специальный клей. Шланг мягкий и полированный, чтобы уменьшить сопротивление потоку. 4. Тоньше и мягче, легче и удобнее в использовании. 5. Устойчивость к высокому давлению, устойчивость к низким температурам, защита от коррозии, устойчивость к старению, износостойкость. Мы можем предложить подкладку разных цветов: синюю, черную, прозрачную и т.д. или по вашему желанию. 7. Длина, которую мы можем поставить: 10–40 м или в соответствии с вашими требованиями.Диаметр (дюйм/мм) | Рабочее давление (МПа/БАР/PSI) | Прюфдрук (МПа/БАР/PSI) | Берстдрук (МПа/БАР/PSI) | Длина (С ФУСС) |
1 25 | 0,8/8/1201,0/10/1501,3/13/1951,6/16/2402,0/20/300 | 1,2/12/180 1,5/15/2202,0/20/3002,4/24/3603,0/30/450 | 2,4/24/3503,0/30/4503,9/39/5804,8/48/7206,0/60/900 | 1015/50202530/100 |
1-1/2 40 | ||||
2 50 | ||||
2-1/2 65 | ||||
3 80 | ||||
3-1/2 90 | ||||
4 100 | ||||
4-1/2 115 | ||||
5 125 | ||||
5-1/2 140 | ||||
6 150 |
Отправить нам